叢樹片區外部電力接入工程項目監理中選候選人公示 | ||||
項目及標段名稱 | 叢樹片區外部電力接入工程項目監理 | |||
項目業主(選取人) | 成都鑫華農業有限公司 | 項目業主(選取人)聯系電話 | ||
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯系電話 | / | |
選取時間 | 2020-6-30 11:00 | 選取地點 | 四川建設網(成都市一環路南三段64號) | |
選取最高限價 | 按照《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號文)及國家發改委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知發改價格[2007]670號為依據計算出費用的80% | |||
公示期 | 2020年7月1日-2020年7月3日 | |||
中選候選人及排序 | 中選候選人名稱 | 參選報價 | 綜合評標得分 | 備注 |
第一中選候選人 | 四川三信建設咨詢有限公司 | 按照《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號文)及國家發改委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知發改價格[2007]670號為依據計算出費用的78% | 94.90 | |
第二中選候選人 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 按照《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號文)及國家發改委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知發改價格[2007]670號為依據計算出費用的79% | 91.33 | |
第三中選候選人 | 四川萬峰建設工程項目管理有限公司 | 按照《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號文)及國家發改委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知發改價格[2007]670號為依據計算出費用的79% | 81.19 | |
選取人:成都鑫華農業有限公司 | ||||
二0二0年六月三十日 |
版權所有 成都興華生態建設開發有限公司
公司地址:成都市成華區青龍場致強環街238號7棟 聯系電話:
Copyright ? 2018 yundiniao.cn Corporation,All Rights Reserved.
技術支持:四川好亦同