2019年復墾圖斑管理與利用勞務服務中選候選人公示 | ||||
項目及標段名稱 | 2019年復墾圖斑管理與利用勞務服務 | |||
項目業主(招標人) | 成都鑫華農業有限公司 | 項目業主(招標人)聯系電話 | ||
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯系電話 | / | |
比選時間 | 2019/9/24 11:00 | 比選地點 | 四川建設網(成都市一環路南三段64號) | |
比選最高限價 | 600元/畝·年 | |||
中選候選人及排序 | 中選候選人名稱 | 參選報價 | 綜合評標得分 | 備注 |
第一名 | 四川省魯藝勞務有限公司 | 500元/畝·年 | 56.66 | |
第二名 | 四川鏵晟建設工程管理有限公司 | 550元/畝·年 | 48.69 | |
第三名 | 四川唯義興建勞務有限公司 | 580元/畝·年 | 48.59 |
招標人:成都鑫華農業有限公司 | ||||
二0一九年九月二十六日 |
版權所有 成都興華生態建設開發有限公司
公司地址:成都市成華區青龍場致強環街238號7棟 聯系電話:
Copyright ? 2018 yundiniao.cn Corporation,All Rights Reserved.
技術支持:四川好亦同