成都鑫華農業有限公司2019年度零星工程竣工結算審核 服務機構中選候選人公示 | ||||
項目及標段名稱 | 成都鑫華農業有限公司2019年度零星工程竣工結算審核服務機構 | |||
項目業主(招標人) | 成都鑫華農業有限公司 | 項目業主(招標人)聯系電話 | ||
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯系電話 | / | |
開標時間 | 2019-4-17 10:00 | 開標地點 | 四川建設網(成都市一環路南三段64號) | |
投標最高限價 | 參照《工程造價咨詢服務收費標準》(川價發【2008】141號)文件規定收費標準的80%作為最高限價 | |||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 綜合評標得分 | 備注 |
第一名 | 四川德維工程管理咨詢有限公司 | 按照《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號文)要求,參照(川價發【2008】141號)規定標準收費的75%計取 | 94.47 | |
第二名 | 四川匯豐工程管理有限責任公司 | 按照《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號文)要求,參照(川價發【2008】141號)規定標準收費的79%計取 | 80.04 | |
第三名 | 四川同方建設咨詢有限公司 | 按照《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號文)要求,參照(川價發【2008】141號)規定標準收費的79%計取 | 79.33 | |
招標人:成都鑫華農業有限公司 | ||||
二0一九年四月十九日 | ||||
版權所有 成都興華生態建設開發有限公司
公司地址:成都市成華區青龍場致強環街238號7棟 聯系電話:
Copyright ? 2018 yundiniao.cn Corporation,All Rights Reserved.
技術支持:四川好亦同