成都鑫華農業有限公司2019年勞務服務 中選候選人公示 | ||||
項目及標段名稱 | 成都鑫華農業有限公司2019年勞務服務 | |||
項目業主(招標人) | 成都鑫華農業有限公司 | 項目業主(招標人)聯系電話 | ||
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯系電話 | / | |
比選時間 | 2019-4-15 11:00 | 比選地點 | 四川建設網(成都市一環路南三段64號) | |
比選最高限價 | 116000元/月 | |||
中選候選人及排序 | 中選候選人名稱 | 參選報價 | 綜合評標得分 | 備注 |
第一中選候選人 | 濟邦建設集團有限公司 | 105900元/月 | 92.33 | |
第二中選候選人 | 成都宏鑫源勞務有限公司 | 105900元/月 | 87.33 | |
第三中選候選人 | 四川西銳建設工程有限公司 | 108600元/月 | 67.51 | |
比選人:成都鑫華農業有限公司 | ||||
二0一九年四月十五日 |
版權所有 成都興華生態建設開發有限公司
公司地址:成都市成華區青龍場致強環街238號7棟 聯系電話:
Copyright ? 2018 yundiniao.cn Corporation,All Rights Reserved.
技術支持:四川好亦同