我司負責項目北湖片區配套中學建設工程項目、北湖片區配套小學建設工程項目檢測機構項目于2019年02月26日發布報名公告,因項目緊急,急需變更服務內容,現將原比選文件【比選內容】變更為:
一、【比選內容】:比選文件第一章第八條比選截止時間:2019年03月13日10:30(北京時間)。
現將原比選文件第一章第八條比選截止時間更改為:2019年03月20日10:30(北京時間)。
二、【比選內容】:比選文件第六章第四條“比選申請文件初步評審表”序號4:比選申請人的報價不符合比選文件規定的。
現將原比選文件第六章第四條“比選申請文件初步評審表”序號4內容更改為:比選申請人的報價不符合比選文件規定的(總價與分項報價不得超過相應最高限價)。
三、【比選內容】:比選文件第六章第五條量化評分標準:
序號 | 評審因素及權重 | 詳細評審因素 | 滿分分值 | 評分標準 | 說明 |
價格 (30分) |
投標報價 | 30 | 1、參選人應根據項目概況,同時結合自身經營、管理水平,并充分考慮服務期間的未來風險,經過經濟技術比較分析后,按照比選文件最高限價,填報下浮比例(下浮比例按百分比取整)。 2、不按規定進行下浮報價的,投標文件將被否決。 3、報價應按百分比取整,以通過評審(初步評審)的有效投標報價的算術平均值作為評標基準價,等于評標基準價得滿分30分;其余投標報價與評標基準價相比,每高或每低1%扣0.5分,扣完為止。 | ||
1 | 技術服務 (21分) | 工作實施方案 | 6 | 考察內容:根據項目實施組織方案、工作流程、項目實施中溝通協調處理機制與檢測的規范標準、內容、方法等,進行評分。優秀得5-6分,一般得3-4分,差得0-2分。 | 技術評分因素 |
質量保障措施及方案 | 6 | 考察內容:1.投標人配備有專門的質量管理機構,檢測人員配備數量及項目組織架構,是否符合項目專業要求以及管理制度是否健全等進行評分。2、主要的工作流程應有質量保證措施和手段,能有效保證本項目的質量進行評分。優秀得5-6分,一般得3-4分,差得0-2分。 | 技術評分因素 | ||
應急方案評價 | 4 | 針對本項目的特點,提出合理可行的突發事件的應對措施和應急預案,根據各投標人提供應急方案的適用性及充分性進行評比,優秀得4分,一般得2分,差得1分。 | 技術評分因素 | ||
保障措施方案評價 | 5 | 根據投標人對項目完成時間、擬采用的設備及儀器的先進性、擬增加的檢測項目、文檔整理及移交、后期技術支持服務等情況進行評分。優秀得4-5分,一般得3-2分,差得0-1分。 | 技術評分因素 | ||
2 | 綜合實力 (46分) | 擬安排的項目負責人(僅限1人) | 3 | 擬安排的項目負責人: 1、具有高級工程師職稱工程師資格的得3分; 2、具有中級工程師資格的得1.5分。 本項最高得3分。 (提供職稱證書。未按要求提供相關材料或掃描件不清晰導致無法識別的不得分,原件備查。) | 共同評分因素 |
擬安排項目組人員情況(項目負責人除外) | 14 | 擬安排項目組人員: 1、投標人承諾投入本項目項目組人員不少于3人,在此基礎上,每增加1人得1分,最高得5分; 2、具有助理工程師職稱的,每一人得1分;具有中級及以上工程師職稱的,每一人得2分。最高得5分。 3、具有試驗檢測工程師資格的,每1人得2分,最高得4分; 以上3項累計最高14分,同一人可重復計分。 (第2項投標人須提供相關人員的職稱證書。未按要求提供相關材料或掃描件不清晰導致無法識別的不得分,原件備查。) | 共同評分因素 | ||
3 | 擬安排自有檢測儀器設備情況 | 14 | (1)見證取樣檢測:(此項最高分5分) ?投入20臺套(如:萬能材料試驗機、壓力試驗機、抗折試驗機、水泥膠砂攪拌機、水泥膠砂振實臺、水泥凈漿攪拌機、水泥標準稠度凝結測定儀、水泥膠砂流動度測定儀、水泥細度負壓篩析儀、恒溫恒濕養護箱、混凝土滲透儀、液塑限聯合測定儀、電動擊實儀、電子天平、電熱鼓風干燥箱、馬歇爾擊實儀、穩定度測定儀等)得5分。 ?未達到上述第?項數量標準,投入上述設備10臺套及以上的得2分。 ?未達到上述第?、?項標準的不得分。 (2)現場檢測:(此項最高分4分) ?投入4臺套及以上(如:環刀、罐砂筒、取芯機、彎沉儀等)得4分。 ?未達到上述第?項數量標準,投入上述設備3臺套及以上的得2分。 ?未達到上述第?、?項標準的不得分。 【提供設備校驗證書復印件或設備購買發票復印件,設備檢測合格證書原件備查。】 | 共同評分因素 | |
4 | 投標人經驗評價 | 9 | 近三年至本項目發布招標公告之日止(以合同簽訂日期為準): 投標人承擔過10萬平米以上工程質量檢測業績,每提供一個業績得3分;最高得9分。 【提供合同掃描件須能體現合同甲乙雙方名稱或提供實際工程完成量結算單掃描件,須能體現合同甲乙雙方名稱),未按要求提供或提供不清晰、無法判斷的不得分。原件備查。】 | 共同評分因素 | |
財務狀況 | 6 | 比選申請人近三年會計年度財務均無虧損的得6分,每提供一年得2分,有虧損的不得分,滿分6分。(說明:提供近三年會計年度經獨立審計部門審計財務報表和審計報告復印件,原件備查;無相關資料得0分) | |||
5 | 其他(3分) | 投標文件編制質量 | 3 | 投標文件制作規范,沒有細微偏差情形的得3分;有一項細微偏差扣0.5分,直至該項分值扣完為止。 | 共同評分因素 |
合計 | 100 |
現將原比選文件第六章第五條量化評分標準更改為:
序號 | 評審因素及權重 | 詳細評審因素 | 滿分分值 | 評分標準 | 說明 |
價格 (40分) |
投標總報價 | 40 | 1、參選人應根據項目概況,同時結合自身經營、管理水平,并充分考慮服務期間的未來風險,經過經濟技術比較分析后,按照比選文件最高限價,填報下浮比例(下浮比例按百分比取整)。 2、不按規定進行下浮報價的,投標文件將被否決。 3、報價應按百分比取整,以通過評審(初步評審)的有效投標總報價的算術平均值作為評標基準價,等于評標基準價得滿分40分;其余投標總報價與評標基準價相比,每高或每低1%扣0.2分,扣完為止。 (注:投標人投標總報價為北湖片區配套中學建設工程項目和北湖片區配套小學建設工程項目的合計金額)。 | ||
1 | 技術服務 (21分) | 工作實施方案 | 6 | 考察內容:根據項目實施組織方案、工作流程、項目實施中溝通協調處理機制與檢測的規范標準、內容、方法等,進行評分。優秀得6分,一般得3分,差得1分,無不得分。 | 技術評分因素 |
質量保障措施及方案 | 6 | 考察內容:1.投標人配備有專門的質量管理機構,檢測人員配備數量及項目組織架構,是否符合項目專業要求以及管理制度是否健全等進行評分。2、主要的工作流程應有質量保證措施和手段,能有效保證本項目的質量進行評分。優秀得6分,一般得3分,差得1分,無不得分。 | 技術評分因素 | ||
應急方案評價 | 4 | 針對本項目的特點,提出合理可行的突發事件的應對措施和應急預案,根據各投標人提供應急方案的適用性及充分性進行評比,優秀得4分,一般得2分,差得1分,無不得分。 | 技術評分因素 | ||
進度、資源配備及措施 | 5 | 根據投標人對項目完成時間、擬采用的設備及儀器的先進性、擬增加的檢測項目、文檔整理及移交、后期技術支持服務等情況進行評分。優秀得5分,一般得3分,差得1分,無不得分。 | 技術評分因素 | ||
2 | 綜合實力 (37分) | 擬安排的項目負責人(僅限1人) | 5 | 擬安排的項目負責人: 1、具有高級工程師職稱工程師資格的得5分; 2、具有中級工程師資格的得3分。 本項最高得5分。 (提供職稱證書。未按要求提供相關材料或掃描件不清晰導致無法識別的不得分,原件備查。) | 共同評分因素 |
擬安排項目組人員情況(項目負責人除外) | 13 | 擬安排項目組人員: 1、投標人承諾投入本項目項目組人員不少于4人,在此基礎上,每增加1人加1分,最高得5分; 2、其中具有中級及以上工程師職稱的,每一人加2分。最高得8分。 (投標人須提供相關人員的職稱證書。未按要求提供相關材料或掃描件不清晰導致無法識別的不得分,原件備查。) | 共同評分因素 | ||
3 | 擬安排自有檢測儀器設備情況 | 9 | (1)見證取樣檢測:(此項最高分5分) ?投入20臺套(如:萬能材料試驗機、壓力試驗機、抗折試驗機、水泥膠砂攪拌機、水泥膠砂振實臺、水泥凈漿攪拌機、水泥標準稠度凝結測定儀、水泥膠砂流動度測定儀、水泥細度負壓篩析儀、恒溫恒濕養護箱、混凝土滲透儀、液塑限聯合測定儀、電動擊實儀、電子天平、電熱鼓風干燥箱、馬歇爾擊實儀、穩定度測定儀等)得5分。 ?未達到上述第?項數量標準,投入上述設備10臺套及以上的得2分。 ?未達到上述第?、?項標準的不得分。 (2)現場檢測:(此項最高分4分) ?投入4臺套及以上(如:環刀、罐砂筒、取芯機、彎沉儀等)得4分。 ?未達到上述第?項數量標準,投入上述設備3臺套及以上的得2分。 ?未達到上述第?、?項標準的不得分。 【提供設備校驗證書復印件或設備購買發票復印件,設備檢測合格證書原件備查。】 | 共同評分因素 | |
4 | 投標人經驗評價 | 10 | 2015年以來至本項目發布招標公告之日止(以合同簽訂日期為準): 投標人承擔過10萬平米以上工程質量檢測業績,每提供一個業績得2分;最高得10分。 【提供合同掃描件須能體現合同甲乙雙方名稱或提供實際工程完成量結算單掃描件,須能體現合同甲乙雙方名稱),未按要求提供或提供不清晰、無法判斷的不得分。原件備查。】 | 共同評分因素 | |
5 | 其他(2分) | 投標文件編制質量 | 2 | 投標文件制作規范,沒有細微偏差情形的得2分;有一項細微偏差扣0.5分,直至該項分值扣完為止。 | 共同評分因素 |
合計 | 100 |
成都鑫華農業有限公司
2019年3月12日
版權所有 成都興華生態建設開發有限公司
公司地址:成都市成華區青龍場致強環街238號7棟 聯系電話:
Copyright ? 2018 yundiniao.cn Corporation,All Rights Reserved.
技術支持:四川好亦同